[R]EI[N]A[D]O
  tabla de pOsiciOnes
 






# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 U. San Martí­n 12 8 2 2 26 11 15 26
2 pavas 12 8 0 4 19 12 7 24
3 José Galvez 11 7 1 3 26 17 9 22
4 cagonas 12 7 0 5 19 16 3 21
5 atlético minero 12 5 4 3 15 9 6 19
6 s. ancash 11 5 3 3 13 14 -1 18
7 kk de Sullana 12 4 5 3 14 10 4 17
8 FBC Melgar 12 5 1 6 15 18 -3 16
9 C. Vallejo 12 5 1 6 14 14 0 16
10 burras 12 4 3 5 10 13 -3 15
11 Universitario de Deportes 12 3 4 5 13 16 -3 13
12 Juan aurich 12 3 3 6 11 13 -2 12
13 Crnl. Bolognesi 12 4 0 8 13 22 -9 12
14 ganzas 12 0 3 9 5 28 -23 3

 
 
   
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis